Números da Secretaria de Saúde de Pernambuco revelam um carnaval tranqüilo em limoeiro
De cordo com os números oficiais da secretaria do Estado o Carnaval em Limoeiro foi tranquilo vejam os números logo abaixo
A Secretaria Estadual de Saúde registrou 2.279 atendimentos nas principais Emergências do interior do Estado, das 07h da manhã de ontem (terça – 21/02) às 7h da manhã de hoje (quarta – 22/02). Foram realizadas 50 cirurgias e 1 óbito relacionado ao Carnaval.
Até agora, somando o balanço das 19h da sexta-feira (17/02) até as 7h de hoje (22/02), foram registrados neste Carnaval, nas principais Emergências do Interior, 9.814 atendimentos, 184cirurgias e 6 óbitos relacionados com o Carnaval.
Balanço das grandes emergências no Interior, das 07h de terça (21/02) às 7h de quarta-feira (22/02)
Carnaval-2012
| Hospitais | Atendimentos | Cirurgias/suturas/outros | Óbitos |
| João Murilo (Vitória) | 350 | - 12 39 | - |
| Belarmino Correia (Goiana) | 202 | - 1 1 | - |
| Hospital Regional Palmares | 155 | - 6 3 | - |
| Fernandes Salsa (Limoeiro) | 164 | - 4 - | - |
| Regional do Agreste (Caruaru) | 73 | 6 4 4 | - |
| Hospital Jesus Nazareno (Caruaru) | 23 | - - - | - |
| Dom Moura (Garanhuns) | 282 | 38 15 38 | - |
| Ruy de Barros Correia (Arcoverde) | 212 | 1 - 5 | 1 |
| Regional Inácio de Sá (Salgueiro) | 86 | 3 1 9 | - |
| Ermírio Coutinho (Nazaré da Mata) | 145 | - 5 4 | - |
| Regional de Itaparica (Jatobá) | 52 | - 3 - | - |
| Emília Câmara (Afogados da Ingazeira) | 118 | - 7 - | - |
| Professor Agamenon Magalhães (Serra Talhada) | 130 | 1 8 - | - |
| Fernando Bezerra (Ouricuri) | 83 | 1 4 - | - |
| São Lucas (Fernando de Noronha) | 40 | - - 40 | - |
| Dom Malan (Petrolina) | 164 | - - - | - |
| Total | 2.279 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário